Welcome to the ultimate list of the best free players in Football Manager 2022 by FMScout.com. As always, I have dedicated many hours compiling this list to ensure it really is the most accurate, comprehensive and informed shortlist of the top free transfers in FM22 around the web.
This is my guide to finding and assessing the top FM2022 free agents who would be willing to join a team from the top divisions. That means the players you see below will likely have no interest in signing to a lower league club.
Date Published: 19 September 2021
Last Updated: 23 October 2021 - FM22 Data
FM2022 Best free transfers
Essentially, these are the most notable free agents in FM 2022 at the beginning of the first season (July 2021).
I've handpicked the top 750 FM21 free agents! Most of the players you'll find below would be a good fit for the top leagues, but there are candidates suitable for lower leagues.
Updates will be applied from to time to ensure I'm not missing any players worthy of appearing here. I encourage you to post your own suggestions in the comment section, as I'll be checking them all to improve this free agent list further.
This is the successor of FM 2021 best free agents.
What are free agents?
They are players without contract available on a free transfer. Free players are ideal to boost your squad when your transfer budget is very limited. They are usually players in the twilight of their career, but there are always cases of younger players who are still free for different reasons.
What does the rating mean?
It's my personal recommendation system for your convenience. I'm using a 1-100 scale and the ratings are based on English divisions and reflect the players' quality at their current ability.
80+ key player for 1st division teams
77-79 rotation/backup for 1st division teams
74-76 important player for 2nd division teams
71-73 important player for 3rd division teams
70-72 important player for 4th division teams
FM 2022 Free Players by position
- GK
- DC
- FBL
- FBR
- DM
- MC
- AML
- AMR
- AMC
- ST
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
You can also sort by multiple columns if you press and hold Shift while clicking the headers.
FM 2022 Goalkeeper Free Agents
Added with Revision 1 (October 23rd).
R | Name | Age | Position | Nat | EU | Int |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Caballero, Willy | 39 | GK | ![]() | 5 | |
77 | Moyà, Miguel Ángel | 37 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Pelé, Yohann | 38 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Júlio César | 34 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Rafael | 39 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Arlauskis, Giedrius | 33 | GK | ![]() | 23 | |
77 | Ahamada, Ali | 29 | GK | ![]() | 20 | |
73 | Barreto, Diego | 40 | GK | ![]() | 23 | |
73 | Beto | 39 | GK | ![]() | 16 | |
73 | Westwood, Keiren | 36 | GK | ![]() | 21 | |
75 | Koke Vegas | 25 | GK | ![]() | 0 | |
79 | Abad, Carlos | 26 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Carrasso, Johann | 33 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Iacobucci, Alessandro | 30 | GK | ![]() | 0 | |
78 | Bardají, Ander | 26 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Carrizo, Juan Pablo | 37 | GK | ![]() | 12 | |
72 | Renan | 32 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Diallo, Abdoulaye | 29 | GK | ![]() | 17 | |
77 | Badiashile, Loïc | 23 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Ricardo Friedrich | 28 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Gonzalez, Jesse | 26 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Knoflach, Tobias | 27 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Fabri, Julien | 27 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Boucher, Zacharie | 29 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Sy, Seydou | 25 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Zaccagno, Andrea | 24 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Uilson | 27 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Douglas Silva | 26 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Berthé, Germain | 27 | GK | ![]() | 3 | |
75 | Valentini, Mattia | 23 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Matheus Albino | 26 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Marchegiani, Gabriele | 25 | GK | ![]() | 0 | |
78 | Pesallaccia, Matías | 24 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Grange, Dorian | 25 | GK | ![]() | 0 | |
73 | João Pedro | 23 | GK | ![]() | 0 | |
77 | Mattera, Tomás | 22 | GK | ![]() | 0 | |
78 | Dadakdeniz, Ataberk | 21 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Júlio Silva | 24 | GK | ![]() | 0 | |
77 | Zöldesi, Illés | 23 | GK | ![]() | 0 | |
76 | Daniliuc, Daniel-Edward | 21 | GK | ![]() | 0 | |
76 | Gómez, Nicolás | 20 | GK | ![]() | 0 | |
76 | Vidal, Nicolás | 24 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Reinholds, Reinis | 23 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Bianchini, Andrea | 22 | GK | ![]() | 0 | |
76 | Lechuga, Samuel | 23 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Desjardins, Axel | 21 | GK | ![]() | 0 | |
75 | de la Cerda, Eric | 20 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Krepelka, Jakub | 21 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Cajal, Juan | 22 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Morán, Fabio | 24 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Bardagi, Nicolás | 21 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Ottesen, Oliver | 22 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Esner, Nahuel | 22 | GK | ![]() | 0 | |
76 | Barreto, Stevin | 20 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Dussan, Andrés | 20 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Zivkovic, Marko | 22 | GK | ![]() | 0 | |
78 | Cremillieux, Nathan | 21 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Chochishvili, Giorgi | 23 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Rodríguez, Daniel | 24 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Prinz, Marian | 21 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Grosso, Maximiliano | 24 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Diego Riechelmann | 21 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Sperati, Julián | 22 | GK | ![]() | 0 | |
74 | Vera, Marlon | 21 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Sysuev, Nikolay | 22 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Klante, Luis | 22 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Hurtado, Johan | 23 | GK | ![]() | 0 | |
72 | Felizzola, Manuel | 21 | GK | ![]() | 0 | |
75 | Andrade, Luis Miguel | 21 | GK | ![]() | 0 | |
73 | Moscoso, Juan | 22 | GK | ![]() | 0 |
FM 22 Centre-Back Free Agents
Added with Revision 1 (October 23rd).
R | Name | Age | Position | Nat | EU | Int |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sollfrank, Dominik | 23 | DRLC | ![]() | 0 | |
72 | Durakovic, Anes | 24 | DRLC | ![]() | 0 | |
75 | Ivanovic, Branislav | 37 | DRC | ![]() | 105 | |
73 | Raúl Rodríguez | 33 | DRC | ![]() | 0 | |
72 | Mariappa, Adrian | 34 | DRC | ![]() | 53 | |
77 | Wisdom, Andre | 28 | DRC | ![]() | 0 | |
72 | Kalig, Fabian | 28 | DRC | ![]() | 0 | |
73 | Antei, Luca | 29 | DRC | ![]() | 0 | |
72 | Oboabona, Godfrey | 30 | DRC, DM | ![]() | 44 | |
77 | Senkbeil, Kilian | 22 | DRC | ![]() | 0 | |
73 | Bossaerts, Mathias | 25 | DRC | ![]() | 0 | |
72 | Oluic, Maksim | 23 | DRC | ![]() | 0 | |
76 | Tošic, Duško | 36 | DLC | ![]() | 26 | |
74 | García, Santiago | 33 | DLC | ![]() | 0 | |
73 | Matheus | 29 | DLC | ![]() | 0 | |
72 | Grigalava, Gia | 31 | DLC | ![]() | 31 | |
74 | Pokorný, Lukáš | 28 | DLC | ![]() | 1 | |
73 | Mendoza, Alan | 27 | DLC, DM | ![]() | 0 | |
72 | Aboul-Yazid, Ibrahim | 25 | DLC | ![]() | 0 | |
72 | Santovito, Riccardo | 21 | DLC | ![]() | 0 | |
81 | Sídnei | 31 | DC | ![]() | 0 | |
81 | Musacchio, Mateo | 30 | DC | ![]() | 6 | |
77 | Jardel | 35 | DC | ![]() | 0 | |
77 | Reid, Winston | 33 | DC | ![]() | 25 | |
80 | Simunovic, Jozo | 27 | DC | ![]() | 0 | |
81 | Gnagnon, Joris | 24 | DC, DM | ![]() | 0 | |
77 | Albentosa, Raúl | 32 | DC | ![]() | 0 | |
80 | Mangala, Eliaquim | 30 | DC | ![]() | 8 | |
77 | Maicon | 32 | DC | ![]() | 0 | |
76 | Koné, Lamine | 32 | DC | ![]() | 9 | |
75 | Léo | 33 | DC | ![]() | 0 | |
76 | Siovas, Dimitris | 32 | DC | ![]() | 20 | |
75 | Subotic, Neven | 32 | DC | ![]() | 36 | |
75 | Niedermeier, Georg | 35 | DC | ![]() | 0 | |
75 | Ewerton | 32 | DC | ![]() | 0 | |
74 | Langkamp, Sebastian | 33 | DC | ![]() | 0 | |
74 | Anderson Martins | 33 | DC | ![]() | 0 | |
74 | Ben Youssef, Syam | 32 | DC | ![]() | 48 | |
74 | Sanneh, Bubacarr | 26 | DC | ![]() | 27 | |
74 | Douglão | 35 | DC | ![]() | 0 | |
78 | Mina, Arturo | 30 | DC | ![]() | 22 | |
74 | Halliche, Rafik | 34 | DC | ![]() | 41 | |
73 | Llorca, Samuel | 36 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Dedé | 33 | DC | ![]() | 11 | |
73 | Prödl, Sebastian | 34 | DC | ![]() | 73 | |
73 | Sané, Lamine | 34 | DC, DM | ![]() | 35 | |
73 | Fontanello, Pablo | 36 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Lautoa, Wesley | 33 | DC, DM | ![]() | 0 | |
73 | Vorsah, Isaac | 33 | DC, DM | ![]() | 43 | |
74 | Breno | 31 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Felipe Lopes | 33 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Yanga-Mbiwa, Mapou | 32 | DC | ![]() | 4 | |
73 | Klose, Timm | 33 | DC | ![]() | 17 | |
73 | Tasçi, Serdar | 34 | DC | ![]() | 14 | |
72 | da Costa, Manuel | 35 | DC | ![]() | 37 | |
72 | Pandža, Boris | 34 | DC | ![]() | 21 | |
76 | Gouano, Prince-Désir | 27 | DC | ![]() | 0 | |
76 | Vucur, Stipe | 29 | DC | ![]() | 0 | |
72 | Lukimya, Assani | 35 | DC | ![]() | 3 | |
75 | Corujo, Guzmán | 24 | DC | ![]() | 0 | |
74 | Sarr, Babacar | 30 | DC, DM | ![]() | 0 | |
72 | Kana-Biyik, Jean-Armel | 32 | DC | ![]() | 6 | |
72 | Douglas | 33 | DC | ![]() | 0 | |
72 | Pereyra, Federico | 32 | DC | ![]() | 0 | |
72 | Ariaudo, Lorenzo | 32 | DC | ![]() | 0 | |
72 | Milovic, Goran | 32 | DC | ![]() | 1 | |
72 | Everton Sena | 30 | DC, DM | ![]() | 0 | |
76 | Salimi, Iman | 25 | DC | ![]() | 0 | |
72 | DeVere, Luke | 31 | DC | ![]() | 1 | |
73 | Amamou, Hani | 23 | DC | ![]() | 0 | |
75 | Kvirkvelia, Solomon | 29 | DC | ![]() | 41 | |
73 | Ferreira, Ricardo | 28 | DC | ![]() | 1 | |
72 | Ba, Abdoul | 27 | DC | ![]() | 40 | |
72 | Ajeti, Arlind | 27 | DC | ![]() | 21 | |
73 | Rémy, William | 30 | DC, DM | ![]() | 0 | |
72 | Al-Midani, Omar | 27 | DC | ![]() | 47 | |
74 | Velásquez, Williams | 24 | DC | ![]() | 0 | |
72 | Frauches | 28 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Diaby, Bambo | 23 | DC | ![]() | 0 | |
72 | Wright, Joe | 26 | DC | ![]() | 0 | |
77 | Cabezas, Óscar | 24 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Souici, Rayan | 23 | DC | ![]() | 0 | |
72 | Martial, Johan | 30 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Centurión, Maximiliano | 22 | DC | ![]() | 0 | |
72 | Veendorp, Keziah | 24 | DC, DM | ![]() | 0 | |
76 | Howkins, Kyle | 25 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Pinto, Pierluigi | 22 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Momo | 23 | DC | ![]() | 0 | |
72 | Diallo, El Bachir | 23 | DC, DM | ![]() | 0 | |
73 | Pessarini, Lucas | 21 | DC | ![]() | 0 | |
72 | O'Connor, Stefan | 24 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Cuesta, Kevin | 21 | DC, DM | ![]() | 0 | |
72 | Orozco, Esteban | 23 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Hiepen, Louis | 21 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Márquez, Luis Ángel | 19 | DC | ![]() | 0 | |
73 | Agudelo, Juan Camilo | 21 | DC | ![]() | 0 |
FM22 Left Full-Back Free Players
Added with Revision 1 (October 23rd).
R | Name | Age | Position | Nat | EU | Int |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Coulibaly, Yacouba | 26 | DRL | ![]() | 27 | |
73 | Gutiérrez, Carlos Alberto | 31 | DL | ![]() | 0 | |
72 | Orinho | 26 | DL | ![]() | 0 | |
72 | López, Iván | 24 | DL | ![]() | 0 | |
72 | Michael Rangel | 22 | DL | ![]() | 0 | |
72 | Aliaj, Toni | 22 | DL | ![]() | 0 | |
73 | Virgen, Erik | 21 | DL, DM | ![]() | 0 | |
73 | Cosic, Ðorde | 25 | DL | ![]() | 0 | |
72 | Brenner, Zimo | 23 | DL | ![]() | 0 | |
78 | Benito, Loris | 29 | DLC | ![]() | 13 | |
72 | Escudero, Sergio | 38 | DLC | ![]() | 0 | |
78 | Planas, Carles | 30 | DLC | ![]() | 0 | |
76 | Serrano, Julien | 23 | DLC | ![]() | 0 | |
77 | Adriano | 36 | D/WBRL | ![]() | 17 | |
74 | Villanueva, Cristian | 37 | D/WBRL | ![]() | 0 | |
73 | Nuhu, Razak | 30 | D/WBRL | ![]() | 2 | |
79 | Asamoah, Kwadwo | 32 | D/WBL | ![]() | 74 | |
76 | Lulic, Senad | 35 | D/WBL, AMLC | ![]() | 57 | |
76 | Zhirkov, Yury | 37 | D/WB/AML | ![]() | 105 | |
77 | Víctor Álvarez | 28 | D/WBL | ![]() | 0 | |
75 | Taylor, Neil | 32 | D/WBL | ![]() | 43 | |
75 | Contento, Diego | 31 | D/WBL | ![]() | 0 | |
74 | Tabanou, Franck | 32 | D/WB/AML | ![]() | 0 | |
73 | Coentrão, Fábio | 33 | D/WBL, AMRLC | ![]() | 52 | |
73 | Monzón, Fabián | 34 | D/WBL | ![]() | 7 | |
72 | Reichel, Ken | 34 | D/WB/AML | ![]() | 0 | |
72 | Migliore, Francesco | 33 | D/WB/ML | ![]() | 0 | |
73 | Sapetti, Leandro | 32 | D/WB/ML | ![]() | 0 | |
73 | Ali Adnan | 27 | D/WB/ML | ![]() | 80 | |
72 | Feick, Arne | 33 | D/WB/ML | ![]() | 0 | |
72 | Hernández, Edwin | 35 | D/WBL | ![]() | 1 | |
72 | Ferreira, Rúben | 31 | D/WBL | ![]() | 0 | |
73 | Vallecilla, Marvin | 30 | D/WBL | ![]() | 0 | |
79 | Germoni, Luca | 23 | D/WB/ML | ![]() | 0 | |
79 | Gutiérrez, Kevin | 26 | D/WBL, MC | ![]() | 0 | |
72 | Delgado, Moisés | 27 | D/WBL | ![]() | 0 | |
74 | Polomat, Pierre-Yves | 27 | D/WBL | ![]() | 0 | |
73 | Aliji, Naser | 27 | D/WB/ML | ![]() | 13 | |
72 | Soiledis, Aris | 30 | D/WBL | ![]() | 0 | |
72 | Noblejas, Javier | 28 | D/WBL | ![]() | 0 | |
73 | Ruiz, Luis | 29 | D/WBL | ![]() | 0 | |
74 | Menéndez, Álex | 30 | D/WB/ML | ![]() | 0 | |
74 | Maya, Tomás | 24 | D/WBL | ![]() | 0 | |
72 | Bruninho | 27 | D/WBL, AMC | ![]() | 0 | |
72 | Iago | 26 | D/WBL | ![]() | 0 | |
73 | Cruz, Iván | 22 | D/WBL | ![]() | 0 | |
72 | Dieyson | 28 | D/WBL | ![]() | 0 | |
73 | Mateus Muller | 25 | D/WBL | ![]() | 0 | |
75 | César | 21 | D/WBL | ![]() | 0 | |
73 | Mateus Rodrigues | 22 | D/WBL | ![]() | 0 | |
72 | Karkalis, Francesco | 26 | D/WBL | ![]() | 0 | |
73 | Escobar, Julián | 21 | D/WBL | ![]() | 0 | |
72 | Daza, Hugo | 23 | D/WBL | ![]() | 0 | |
73 | Campo, Yunior | 21 | D/WBL | ![]() | 0 |
FM22 Right Full-Back Free Transfer
Added with Revision 1 (October 23rd).
R | Name | Age | Position | Nat | EU | Int |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Patrick Vieira | 30 | DR | ![]() | 0 | |
75 | Jiménez, Israel | 31 | DR | ![]() | 11 | |
76 | Butko, Bogdan | 30 | DR | ![]() | 32 | |
75 | Al-Jwayed, Hussein Abdullah | 28 | DR | ![]() | 31 | |
72 | Delgado, Luis Antonio | 30 | DR | ![]() | 0 | |
73 | Seth, Sincere | 23 | DR | ![]() | 0 | |
73 | Vázquez, Daniel | 26 | DR, DM | ![]() | 0 | |
76 | Konango Mbon, Jordan | 19 | DR | ![]() | 0 | |
78 | Berardi, Gaetano | 32 | DRLC | ![]() | 1 | |
73 | Álvarez, Pablo | 37 | DRLC | ![]() | 0 | |
72 | Palacios, Jair | 31 | DRC | ![]() | 0 | |
72 | Santana, Guillermo | 31 | DRC | ![]() | 0 | |
73 | Mason, Niall | 24 | DRC, DM | ![]() | 0 | |
74 | van Rhijn, Ricardo | 30 | DRC | ![]() | 8 | |
73 | Koch, Philippe | 30 | DRC | ![]() | 0 | |
76 | Facey, Shay | 26 | DRC | ![]() | 0 | |
72 | Luque, Alan | 22 | DRC | ![]() | 0 | |
73 | Johannes, Kegan | 20 | DRC | ![]() | 0 | |
80 | Daniel Alves | 38 | D/WBR, MRC | ![]() | 119 | |
76 | Marcelo Goiano | 33 | D/WBR | ![]() | 0 | |
76 | Elmohamady, Ahmed | 33 | D/WB/MR | ![]() | 92 | |
79 | Iván | 27 | D/WBR | ![]() | 0 | |
75 | Jonathan | 35 | D/WB/MR | ![]() | 0 | |
80 | Francis | 25 | D/WBR | ![]() | 0 | |
75 | José Fernández | 31 | D/WBR | ![]() | 0 | |
74 | Maggio, Christian | 39 | D/WB/MR | ![]() | 34 | |
75 | Moreira, Jorge | 31 | D/WBR | ![]() | 19 | |
73 | Zambelli, Marco | 35 | D/WB/MR | ![]() | 0 | |
73 | Flores, Gerardo | 35 | D/WB/MR | ![]() | 7 | |
72 | Bruno | 35 | D/WBR | ![]() | 0 | |
73 | Celozzi, Stefano | 32 | D/WBR, DM | ![]() | 0 | |
72 | Rispoli, Andrea | 32 | D/WB/MR | ![]() | 0 | |
74 | Castillo, Luis | 30 | D/WBR | ![]() | 0 | |
72 | Yeri, Nahuel | 29 | D/WB/MR | ![]() | 0 | |
72 | Gassama, Lamine | 31 | D/WBR | ![]() | 49 | |
72 | Roa, Nicolás | 27 | D/WB/MR | ![]() | 0 | |
73 | Gyamfi, Bright | 25 | D/WBR | ![]() | 0 | |
79 | Navarro, Marc | 26 | D/WB/MR | ![]() | 0 | |
74 | Léo Morais | 29 | D/WBR | ![]() | 0 | |
75 | Memija, Kerim | 25 | D/WBR | ![]() | 0 | |
74 | Regäsel, Yanni | 25 | D/WBR | ![]() | 0 | |
73 | Gustavo Cascardo | 24 | D/WBR | ![]() | 0 | |
73 | Opare, Daniel | 30 | D/WBR, DM | ![]() | 19 | |
76 | Gómez, José Luis | 27 | D/WBRL, MR | ![]() | 1 | |
72 | M'Bakata, Salem | 23 | D/WBR | ![]() | 0 | |
74 | Bruno Souza | 23 | D/WBR | ![]() | 0 | |
72 | Abou Demba, Harouna | 29 | D/WBR | ![]() | 12 | |
72 | Léo Príncipe | 24 | D/WBR | ![]() | 0 | |
73 | Panos, Mickaël | 24 | D/WBR | ![]() | 0 | |
73 | Moataz Kajo | 23 | D/WBR, DM, MR | ![]() | 0 | |
75 | Mathabela, Bongane | 24 | D/WB/MR | ![]() | 0 | |
72 | Rodrigo Ramos | 26 | D/WBR | ![]() | 0 | |
74 | Untersee, Joel | 27 | D/WBR | ![]() | 0 | |
72 | Vitturini, Davide | 24 | D/WBR | ![]() | 0 | |
72 | Edimundo | 22 | D/WBR | ![]() | 0 | |
73 | Bwomono, Elvis | 22 | D/WBR | ![]() | 2 | |
72 | Varga, Iván | 26 | D/WBR | ![]() | 0 | |
73 | Pretel, Julián | 26 | D/WBR | ![]() | 0 | |
74 | Rafael Alexandre Bandeira | 20 | D/WB/MR | ![]() | 0 | |
73 | Vergara, Divier | 22 | D/WBR | ![]() | 0 | |
72 | Asprilla, Víctor | 26 | D/WBR | ![]() | 0 | |
73 | Gonzalez, Cristian | 22 | D/WBR | ![]() | 0 | |
74 | Mera, Daniel | 21 | D/WBR | ![]() | 0 | |
72 | Sepúlveda, Santiago | 22 | D/WBR | ![]() | 0 | |
72 | Luca Lobo | 22 | D/WBR | ![]() | 0 | |
72 | Breno | 24 | D/WBR | ![]() | 0 | |
73 | Cacciatore, Fabrizio | 34 | D/WBRL | ![]() | 0 | |
74 | Sorg, Oliver | 31 | D/WBRL | ![]() | 1 | |
76 | Malyarov, Kirill | 24 | D/WBRL | ![]() | 0 | |
74 | Ibáñez, César | 29 | D/WBRL | ![]() | 0 | |
73 | Gómez, David | 22 | D/WBRL | ![]() | 0 | |
77 | Alessandria, Franco | 19 | D/MR | ![]() | 0 | |
72 | Kvrzic, Zoran | 32 | D/AMR | ![]() | 8 |
FM 2022 Free Transfer Defensive Midfields
Added with Revision 1 (October 23rd).
R | Name | Age | Position | Nat | EU | Int |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Koch, Julian | 30 | DR, DM | ![]() | 0 | |
73 | Rodwell, Jack | 30 | DC, DM | ![]() | 3 | |
73 | Víctor Sánchez | 33 | D/WBR, DM | ![]() | 0 | |
72 | Bernal, Alejandro | 33 | D/WBR, DM | ![]() | 0 | |
79 | Fejsa, Ljubomir | 32 | DM | ![]() | 25 | |
76 | de Jong, Nigel | 36 | DM | ![]() | 81 | |
80 | Wilshere, Jack | 29 | DM, AMRLC | ![]() | 34 | |
74 | Ogu, John | 33 | DM | ![]() | 26 | |
75 | Reyes, Lorenzo | 30 | DM | ![]() | 4 | |
73 | Rinaudo, Fabián | 34 | DM | ![]() | 5 | |
73 | Ralf | 37 | DM | ![]() | 8 | |
73 | McDonald, Kevin | 32 | DM | ![]() | 5 | |
74 | Kryeziu, Hekuran | 28 | DM | ![]() | 28 | |
74 | Sissoko, Abdou | 31 | DM, MLC | ![]() | 0 | |
73 | Vainqueur, William | 32 | DM | ![]() | 0 | |
75 | Khalil, Ahmed | 26 | DM | ![]() | 6 | |
75 | Rithely | 30 | DM | ![]() | 0 | |
76 | Cirigliano, Ezequiel | 29 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Schmiedebach, Manuel | 32 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Ribeiro, Romeu | 32 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Ronaldo | 24 | DM | ![]() | 0 | |
73 | Ramos, Edu | 29 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Karimi, Ali | 27 | DM | ![]() | 11 | |
77 | Voca, Idriz | 24 | DM | ![]() | 15 | |
75 | Malyshev, Maxym | 28 | DM | ![]() | 3 | |
72 | Sakala, Benson | 24 | DM | ![]() | 31 | |
72 | Bertotto | 28 | DM | ![]() | 0 | |
74 | MacLeod, Lewis | 27 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Diagne, Ousseynou Cavin | 22 | DM | ![]() | 0 | |
74 | Afolabi, Sunday | 22 | DM | ![]() | 0 | |
73 | Hebert | 23 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Sory, Ibrahima | 23 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Walfrido | 26 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Jéferson Silva | 27 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Tanor, Collins | 23 | DM | ![]() | 0 |
FM22 Free Players Central Midfielders
Added with Revision 1 (October 23rd).
R | Name | Age | Position | Nat | EU | Int |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Nydam, Tristan | 21 | DL, MLC | ![]() | 0 | |
72 | Jean | 35 | D/WBR, DM | ![]() | 6 | |
78 | Paulinho | 33 | DM, AMC | ![]() | 56 | |
79 | Viola, Nicolas | 31 | DM, MLC | ![]() | 0 | |
77 | Maicon | 35 | DM, AMC | ![]() | 0 | |
76 | Guarín, Fredy | 35 | DM | ![]() | 58 | |
76 | Petros | 32 | DM | ![]() | 0 | |
77 | Grenier, Clément | 30 | DM | ![]() | 5 | |
77 | Fernando | 29 | DM | ![]() | 8 | |
74 | Ramires | 34 | DM, MRC | ![]() | 52 | |
74 | Lasne, Paul | 32 | DM, MRC | ![]() | 0 | |
75 | Hamza | 26 | DM, AMC | ![]() | 13 | |
78 | Bentaleb, Nabil | 26 | DM | ![]() | 35 | |
73 | Cohade, Renaud | 36 | DM, AMC | ![]() | 0 | |
72 | Diamé, Mohamed | 34 | DM | ![]() | 36 | |
74 | Cristóforo, Sebastián | 27 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Kaboré, Charles | 33 | DM | ![]() | 96 | |
72 | Vadócz, Krisztián | 36 | DM | ![]() | 42 | |
74 | Azeez, Ramon | 28 | DM, AMC | ![]() | 6 | |
72 | Samaris, Andreas | 32 | DM | ![]() | 39 | |
74 | Ekici, Mehmet | 31 | DM, AMC | ![]() | 12 | |
75 | Ibrahim, Abdisalam | 30 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Butterfield, Jacob | 31 | DM | ![]() | 0 | |
75 | Minala, Joseph | 24 | DM | ![]() | 0 | |
75 | Neto, Renato | 29 | DM | ![]() | 0 | |
74 | Issah, Kamal | 28 | DM | ![]() | 0 | |
74 | Roa, Juan Daniel | 29 | DM | ![]() | 2 | |
74 | Meli, Marcelo | 29 | DM, MRC | ![]() | 0 | |
72 | Haruna, Lukman | 30 | DM, AMC | ![]() | 8 | |
72 | Sušic, Tino | 29 | DM, AMRC | ![]() | 9 | |
72 | Bruno Cosendey | 24 | DM | ![]() | 0 | |
73 | Espericueta, Jonathan | 26 | DM, AMC | ![]() | 0 | |
72 | Huws, Emyr | 27 | DM | ![]() | 11 | |
73 | Capellino, Facundo | 22 | DM | ![]() | 0 | |
73 | Peralta, Federico | 24 | DM | ![]() | 0 | |
73 | Flamenco, Patricio | 20 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Altman, Tomer | 23 | DM, AMRC | ![]() | 0 | |
75 | Gerbet, Joran | 20 | DM | ![]() | 0 | |
73 | Cohen, Raz | 26 | DM, AMC | ![]() | 0 | |
74 | Bari, Madiu | 23 | DM, MRC | ![]() | 0 | |
72 | Thévenin, Mathis | 21 | DM | ![]() | 0 | |
72 | Cáceres, Luis | 33 | MRC | ![]() | 1 | |
73 | Cortés, Javier | 32 | MRC | ![]() | 2 | |
73 | Franco, Richard | 29 | MRC | ![]() | 1 | |
74 | Baldivieso, Mauricio | 25 | MRC | ![]() | 0 | |
75 | Palacios, Wilson | 36 | MC | ![]() | 97 | |
72 | Dagoulou, Eudes | 31 | MC | ![]() | 17 | |
72 | Nenê Bonilha | 29 | MC | ![]() | 0 | |
73 | Moreira, Rui | 25 | MC | ![]() | 0 | |
73 | Addae, Bright | 28 | MC | ![]() | 1 | |
74 | Lundal, Magnus | 21 | MC | ![]() | 0 | |
72 | Ivan, David | 26 | MC | ![]() | 0 | |
72 | Kacou, Luc | 21 | MC | ![]() | 0 | |
74 | Gómez, Diego | 22 | MC | ![]() | 0 | |
72 | Guille | 19 | MC | ![]() | 0 | |
74 | Figueroa, Juan | 22 | MC | ![]() | 0 | |
75 | Saivet, Henri | 30 | AMRLC | ![]() | 27 | |
73 | González, Ignacio | 27 | AMRLC | ![]() | 0 | |
72 | Polo, Osneider | 21 | AMRLC | ![]() | 0 | |
77 | Eremenko, Roman | 34 | AMRC | ![]() | 73 | |
73 | Castro, Gonzalo | 34 | AMRC | ![]() | 5 | |
73 | Elias | 36 | AMRC | ![]() | 35 | |
73 | Gavazzi, Davide | 35 | AMRC | ![]() | 0 | |
